Predictors of metabolic syndrome-related morbidity
Disease | Predictor | OR | 95% CI |
---|---|---|---|
Abdominal obesity | Gender | 1.028 | 1.00-1.01 |
Income | 0.893 | 0.79-1.01 | |
BMI | 1.887 | 1.69-2.11 | |
Smoking (pack year) | 0.996 | 0.98-1.01 | |
Exercise (high intensity) | 0.999 | 1.00-1.00 | |
Hypertriglyceridemia | Gender | 0.664 | 0.44-1.00 |
Age | 1.028 | 1.01-1.05 | |
BMI | 1.144 | 1.08-1.21 | |
Smoking (pack year) | 1.008 | 0.99-1.02 | |
Low HDL-Cholesterol | Gender | 1.097 | 0.78-1.53 |
Education | 0.935 | 0.87-1.00 | |
BMI | 1.092 | 1.04-1.14 | |
Alcohol (/day) | 0.986 | 0.98-1.00 | |
Exercise (high intensity) | 0.999 | 1.00-1.00 | |
Elevated blood pressure | Gender | 0.570 | 0.38-0.85 |
Age | 1.050 | 1.03-1.07 | |
BMI | 1.166 | 1.10-1.24 | |
Smoking (pack year) | 0.995 | 0.98-1.01 | |
Exercise (high intensity) | 1.000 | 1.00-1.00 | |
Elevated fasting plasma glucose | Gender | 0.949 | 0.48-1.88 |
Age | 1.067 | 1.03-1.11 | |
BMI | 1.139 | 1.05-1.24 | |
Smoking (pack year) | 0.995 | 0.97-1.02 | |
Alcohol (/day) | 1.019 | 1.01-1.03 | |
Metabolic syndrome | Gender | 0.874 | 0.56-1.36 |
Age | 1.049 | 1.02-1.08 | |
Income | 0.955 | 0.85-1.08 | |
Education | 0.998 | 0.90-1.11 | |
BMI | 1.367 | 1.28-1.46 | |
Smoking (pack year) | 1.012 | 1.00-1.03 |
Gender: male=0, female=1.