General characteristics of the study subjects (N=15,757)
Variables | Mean | SD | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Age (yr) | 44.6 | 12.0 | 19 | 64 |
Energy (kcal) | 1,961.2 | 761.3 | 500.8 | 5,996.0 |
Calorie intake (rating) | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 5.0 |
BMI (kg/m2) (N=15,738) | 23.5 | 3.3 | 13.7 | 53.5 |
Sodium (mg) | 5,025.0 | 3,070.0 | 113.9 | 54,916.8 |
Breakfast | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 |
Fat (g) | 38.5 | 28.0 | 1.3 | 337.1 |
Carbohydrate (g) | 323.7 | 120.3 | 45.2 | 1,225.7 |
Vitamin C (mg) | 112.4 | 94.3 | 0 | 1,383.5 |
Protein (g) | 70.4 | 35.0 | 9.5 | 592.7 |
Calcium (mg) | 516.4 | 340.0 | 21.2 | 11,786.3 |
Eating breakfast (1) or not (0).