The prevalence trends for obesity, abdominal obesity, and class II obesity from 2006 to 2015
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obesity (%) | ||||||||||
Total | 28.7 | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 32.4 |
Men | 34.4 | 34.5 | 35.5 | 35.6 | 36.3 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.7 | 40.7 |
Women | 23.3 | 24.0 | 23.5 | 23.9 | 23.3 | 23.7 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 24.5 |
Abdominal obesity (%) | ||||||||||
Total | 18.4 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 19.5 | 20.8 | |||
Men | 20.6 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 22.2 | 22.8 | 24.6 | |||
Women | 16.2 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.4 | 16.4 | 17.3 | |||
Class II obesity (%) | ||||||||||
Total | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.8 |
Men | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.6 |
Women | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.0 |
Age and sex standardization (based on the 2010 Census Korean population) were used for all data.