Comparisons with previously published models
Models | R2 | SEE | TE |
---|---|---|---|
Deurenberg et al. (1991)20 | 0.574 | 5.009 | 5.128 |
Deurenberg et al. (1998)21 | 0.612 | 4.780 | 4.887 |
Gallagher et al. (1996)22 | 0.668 | 4.420 | 4.514 |
Gallagher et al. (2000)23 | 0.668 | 4.419 | 4.495 |
Gómez-Ambrosi et al. (2012)24 | 0.649 | 4.544 | 4.639 |
Cho (2006)8 | 0.655 | 4.509 | 4.743 |
Current study (Model 1) | 0.731 | 3.978 | 4.114 |
Current study (Model 2) | 0.735 | 3.951 | 4.093 |
R2 is explanatory power.
SEE, standard error of estimate; TE, total error.