Korean J Obes 2015; 24(3): 148-155
Published online September 30, 2015 https://doi.org/10.7570/kjo.2015.24.3.148
Copyright © Korean Society for the Study of Obesity.
Department of Health Science, Dankook University Graduate School, Cheonan, Korea
Correspondence to:
Corresponding author Yun-Jung Kang Department of Health Science, Dankook University Graduate School, 119 Dandae-ro, Dongnam-gu, Cheonan 31116, Korea Tel +82-41-529-6175 Fax +82-41-556-6461 E-mail: yun_jung83@hanmail.net
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
This study investigates the predictive risk factors which cause metabolic syndrome and raise morbidity within the first two years by analyzing the Korea Health Examinee Cohort (KOEX) data. The study provides the basis for emphasis on the need of lifestyle modification and regular health examinations. This prospective cohort study was conducted by analyzing data from the Health survey and examination section of Korea Health Examinee Cohort (KOEX) data. Total of 1,893 subjects were involved in basic assessments and follow up surveys conducted from years 2005 to 2010. Object of the study was to detect the predictive risk factors of metabolic syndrome within two years, by placing morbidity as the dependent variable. The severity of risk factors was compared by classifying age into decades and body mass index (BMI) into groups of either underweight, normal weight, or obese. The predictive risk factors of metabolic syndrome were revealed as age and BMI. The risk of metabolic syndrome increased by 1.05 fold and by 1.36 fold in correlation with increase in age and BMI, respectively. Age and BMI were shown to be the main predictive risk factors of metabolic syndrome within the first two years according to this study. Well systematized weight control programs seem inevitable for preventing metabolic disorder.Background:
Methods:
Results:
Conclusion:
Keywords: Metabolic syndrome, Predictive risk factors, BMI
대사증후군은 과거에는 X증후군, 혹은 인슐린 저항성 증후군으로 혼용되어 불리던 질환으로 이러한 질환들과 밀접한 연관이 있는 복부비만, 고중성지방혈증, 저HDL콜레스테롤혈증, 고혈압 및 고혈당 5개의 위험인자 가운데 3가지 이상이 집중되어 나타나는 증상을 대사증후군으로 분류한다.1 대사증후군은 정확한 병리기전은 알려지지 않았으나 인슐린 저항성을 통하여, 혈당조절 장애, 혈압상승, 중성지방 상승, 고밀도지질단백질 콜레스테롤 저하 및 복부 비만이 발생하는 것으로 생각된다.2 대사증후군은 복부비만, 인슐린 저항성 등으로 발생하는 질병이면서 당뇨병, 고혈압, 만성 신부전, 심뇌혈관질환 및 전체 사망률 증가의 원인이 되는 위험인자로 생각되며, 혈관 내피세포 기능장애, 체내 염증 증가와 이소성 지방 축적을 일으켜, 대사이상 및 심뇌혈관질환의 위험인자로 알려져 있다.3 대사증후군 환자들은 대사증후군의 각각 다른 진단기준에 상관없이 심뇌혈관질환 발생 가능성이 2배 이상 높았다.4 Schmidt 등3의 연구에 의하면 대사증후군 환자를 평균 13년 추적한 결과, 심근경색, 뇌졸중 등을 포함하는 심뇌혈관질환 발생 위험이 약 2배가량 높음을 보였다. 통계청 자료에 따르면 2012년 사망원인은 인구 10만 명당 1위 악성신생물(남성 184.5명, 여성 108.5명), 2위 심장질환(남성 51.8명, 여성 53.2명), 3위 뇌혈관질환(남성 49.2명, 여성 53.1명)이었으며, 당뇨병은 여성은 4위(22.7명) 남성은 5위(23.2명)에 올라 대사증후군과 밀접한 질환들이 대한민국 성인의 주요한 사망원인이 되었다.5 대사증후군은 심뇌혈관질환과, 당뇨병과 같은 대사이상으로 나타나는 질병의 위험인자로 예측되기 때문에 대사증후군의 예방과 치료는 대사증후군 유병률 감소라는 목표자체보다는 심뇌혈관질환을 예방하고 그로 인한 사망을 감소시키는 데에 목적이 있다. 비만인구의 증가와 동반하여 대사증후군의 유병률은 지속적으로 증가하는 추세에 있다. 이는 추후 대사증후군으로 인한 사회적 부담을 가중시킬 가능성이 높다. 이러한 문제점을 예방하고자 국민건강보험에서 건강검진은 2년마다 시행하고 있다. 대사증후군의 정의에 포함된 5가지 진단기준은 생활습관과 관련성이 높아 이를 교정하고, 영양학적인 접근 및 신체활동을 증가시키는 운동학적 접근으로 예방이 가능한 질환이라 생각된다. 본 연구로 생활습관 중요성과 건강검진 필요성의 관심을 증진시킨다면 이는 예방 및 조기진단을 가능하게 하여 심뇌혈관질환 및 대사질환 발병 전에서 경증 상태의 치료에 도움을 줄 수 있을 것이라 사료된다.
본 연구의 목적은 한국인의 2년 이내 대사증후군 진단 요소 및 대사증후군의 이환 가능성을 살펴보며 대사증후군의 발병을 높이는 위험예측인자를 규명함으로써 생활습관의 교정과 정기적인 검진의 필요성을 말하고자 하였다.
심혈관질환 및 그 관련 질환 발생 및 사망에 미치는 한국인 고유의 유전, 체질, 생활습관 요인을 규명하기 위해 2005년부터 건강검진 수검자 코호트(Korea Health Examinee Cohort, KOEX) 구축 사업이 진행되었다. 코호트 구축기관은 인하대병원(인천), 한림대성심병원(평촌), 울산대병원(울산), 단국대병원(천안), 전남대학교병원(광주/화순), 경북대병원(대구), 춘천성심병원(춘천), 고신대병원(부산), 동아대병원(부산) 등 9개 기관이다. 본 연구에서는 2005년부터 2010년까지 기저조사 시 대사증후군이 없는 대상자 중 2년째의 추적조사대상자 3,439명이었으며, 선별된 대상자 중에서 중요한 변수들의 질문을 “모름”, “무응답” 등으로 응답한 대상자를 제외한 결과, 총 1,893명을 분석대상으로 하였다.
대사증후군은 비만과 당뇨병의 폭발적인 증가에 따라 최근 의학계에서 가장 흔히 사용되는 용어 중 하나가 되었다. 대사증후군의 핵심을 이루는 인슐린 저항성이라는 개념은 1922년 캐나다의 Banting과 Best가 인슐린을 처음 개발하여 치료에 사용한 후부터 거론되기 시작하였다.6
대사증후군의 진단기준은 최근 가정의학회에서 간행한 ‘대한민국 성인에서 대사증후군의 예방 및 치료’ 임상진료 지침을 근거하여 대사증후군 5가지 진단기준을 정의하였다.
- 복부비만: 남자 허리둘레 ≥90 cm, 여자 허리둘레 ≥85 cm (대한 비만학회 진단기준에 근거)7
- 고중성지방혈증: ≥150 mg/dL (1.695 mmol/L) 또는 고중성지질 혈증을 치료하기 위해 약물투여 중인 상태
- 저HDL콜레스테롤혈증: 남자 <40 mg/dL (1.036 mmol/L), 여자 <50 mg/dL (1.295 mmol/L) 또는 저HDL콜레스테롤혈증을 치료 하기 위해 약물투여 중인 상태
- 고혈압: ≥130/85 mmHg 또는 고혈압 치료를 위해 약물투여 중인 상태
- 고혈당: ≥100 mg/dL (≥6.1 mmol/L) 또는 혈당조절을 위해 약물 투여 중인 상태
체질량지수(body mass index, BMI)는 아시아인(한국인 포함)의 비만기준으로 신체계측에 의한 체중과 신장을 측정한 결과를 이용하여 체중(kg)/신장(m2) 으로 산출하였다. 체질량지수 18.5 미만을 저체중군으로, 18.5 이상 22.9 미만을 정상 체중군으로, 23 이상을 과체중군으로, 25 이상을 비만군으로 분류하였다.
일반적 특성은 성별, 연령, 월평균 소득, 교육수준, 배우자 유무를 측정하였으며, 원시자료 데이터를 연구목적에 맞게 범주형 변수로 생성하였다.
건강습관은 현재흡연상태, 현재음주상태, 운동 여부를 측정하였으며, 건강습관의 해당 유무로 측정하여 이분형 변수로 생성하였다. 운동은 전체, 고강도, 중강도, 경강도의 4개 영역을 각각 측정하였다.
수집된 자료는 SPSS for Windows 18.0 통계프로그램을 이용하여 분석하였으며, 모든 통계적 검정은 양측검정을 통해 유의수준 0.05 미만으로 설정하였다. 먼저 범주와 연도별로 나뉘어 있던 2년간의 추적조사데이터를 모두 합친 후 변수를 계산하여 도출하고 결측값이 나타난 표본은 분석에서 제외하였다. 종속변수인 이환율은 추적조사 시점의 데이터를 사용하였고, 설명변수는 기저시점의 데이터를 사용하였다.
첫째, 각 질환의 이환율은 빈도분석을 통해 구하였으며, 모집단에 따른 이환율의 변화를 알아보기 위해 Chi-square test를 이용한 경향분석(trend analysis)을 실시하였다.
둘째, 2년 이내 대사증후군 질환의 이환에 대한 관련 요인을 확인하기 위해 다중로지스틱회귀분석을 실시하여 승산비(Odds Ratio)와 신뢰구간(Confidence Interval)을 구하였다. 설명변수는 경향분석에서 각 종속변수에 대하여 유의미한 관련성을 나타낸 변인들을 투입하였다.
연구의 분석에 활용된 대상자들의 특성은 여성이 1,306명(69.0%)으로 남성의 587명(31.0%)보다 많았고, 연령은 45-49세(25.8%), 50-54세(21.9%), 55-59세(16.8%), 44세 미만(16.4%), 60-64세(12.6%), 65세 이상(6.4%) 순으로 나타났다. 월 소득은 400만 원 이상(27.8%)이 가장 많았고, 200-300만 원(25.6%), 300-400만 원(23.8%), 150만 원 미만(14.1%), 150-200만 원(8.7%) 순이었다. 교육수준은 고졸(40.5%), 고졸 미만(28.5%), 대졸 이상(27.7%), 전문대졸(3.2%) 순으로 나타났다. 전체 응답자의 93.3%가 배우자가 있었으며, 체질량지수는 정상(36.7%)이 가장 많았으나, 비만(31.3%)과 과체중(30.5%)도 적지 않았다. 저체중은 1.5%에 불과했다. 흡연습관은 21.3%, 음주습관은 40.9%로 나타났다. 전체의 92.8%가 운동을 하고 있었으며, 경강도는 84.5%, 중강도는 35%, 고강도는 45.9%로 나타났다(Table 1).
Table 1 . General characteristics.
Characteristics | N | % |
---|---|---|
Gender | ||
?Male | 587 | 31.0 |
?Female | 1,306 | 69.0 |
Age* (year) | ||
?≤44 | 311 | 16.4 |
?45-49 | 489 | 25.8 |
?50-54 | 415 | 21.9 |
?55-59 | 318 | 16.8 |
?60-64 | 238 | 12.6 |
?≥65 | 122 | 6.4 |
Household income (/month) | ||
?<150 | 267 | 14.1 |
?150-200 | 164 | 8.7 |
?200-300 | 485 | 25.6 |
?300-400 | 451 | 23.8 |
?≥400 | 526 | 27.8 |
Education level | ||
? | 540 | 28.5 |
?High | 767 | 40.5 |
?College | 61 | 3.2 |
?≥Univ. | 525 | 27.7 |
Marital status | ||
?No | 126 | 6.7 |
?Yes | 1,767 | 93.3 |
BMI† (kg/m2) | ||
?Under | 28 | 1.5 |
?Normal | 696 | 36.7 |
?Over | 577 | 30.5 |
?Obese | 592 | 31.3 |
Smoking | ||
?No | 1,490 | 78.7 |
?Yes | 403 | 21.3 |
Alcohol intake | ||
?No | 1,119 | 59.1 |
?Yes | 774 | 40.9 |
Exercise (total) | ||
?No | 136 | 7.2 |
?Yes | 1,757 | 92.8 |
Exercise (low intensity) | ||
?No | 294 | 15.5 |
?Yes | 1,599 | 84.5 |
Exercise (moderate intensity) | ||
?No | 1,230 | 65.0 |
?Yes | 663 | 35.0 |
Exercise (high intensity) | ||
?No | 1,024 | 54.1 |
?Yes | 869 | 45.9 |
Total | 1,893 | 100.0 |
*Mean (SD): 52.10 (±7.58);
†Mean (SD): 23.95 (±2.84).
질환에 따라 복부비만의 경우 기저시점에서 정상이었던 응답자는 1,473명이었고, 이 중에서 2년째 추적조사 시 복부비만에 이른 응답자는 137명으로 나타났다. 고중성지질혈증의 경우 기저 시 정상이었던 1,458명 가운데 추적조사 시 질환에 걸린 환자는 185명이었다. 저 HDL콜레스테롤혈증은 기저 시 정상 1,479명이며 추적조사 시 이상 323명이었고, 고혈압은 기저 시 정상 1,211명, 추적조사 시 이상 202명이었으며, 고혈당은 기저 시 정상 1,499명, 추적조사 시 이상 162명으로 분석되었다. 대사증후군의 다섯 가지 항목 중 기저시점에서 2개 이하에 해당한 응답자는 총 1,580명이었으며, 추적조사 시 3개 이상을 가진 환자는 173명으로 나타났다.
복부비만은 연령, 소득, 체질량지수, 흡연 유무, 고강도운동에 따라 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉, 연령이 높을수록, 소득이 낮을수록, 체질량지수가 높을수록 2년 내 복부비만 이환율이 더 높게 나타나는 경향이 있었으며, 흡연자의 복부비만 이환율(12.6%)이 비흡연자의 이환율(8.5%)보다 높음을 알 수 있다. 그러나 고강도운동을 하는 사람은 고강도운동을 하지 않는 사람보다 복부비만 이환율이 유의미하게 낮았다.
고중성지방은 성별, 연령, 체질량지수, 흡연 유무에 따라 이환율에 유의미한 차이가 있었다. 정상이었다가 2년 내 중성지방혈증에 걸릴 이환율은 여성(10.3%)보다 남성(19.7%)이 높았다. 또한 교육수준이 낮을수록, 체질량지수가 높을수록 이환율이 더 높은 경향이 있었으며, 흡연자의 이환율이 비흡연자보다 높았다.
저HDL콜레스테롤혈증은 성별, 교육수준, 체질량지수, 음주 유무, 고강도운동에 따라 유의미한 차이가 나타났다. 중성지방과 달리 저HDL콜레스테롤혈증은 여성이 남성보다 이환율이 높았으며, 교육수준이 낮을수록, 체질량지수가 높을수록 이환율이 높게 나타났다. 음주의 경우는 음주습관이 있는 사람보다 음주를 전혀 하지 않는 경우 이환율이 더 높았다. 또한 고강도운동을 하는 사람이 고강도운동을 하지 않는 사람보다 저HDL콜레스테롤혈증을 갖게 될 가능성이 더 낮았다.
고혈압은 성별, 연령, 체질량지수, 흡연 유무, 고강도운동에 따라 유의미한 차이가 나타났다. 여성보다 남성의 이환율이 높았고, 나이가 많을수록, 체질량지수가 높을수록 높은 이환율을 보였다. 그리고 흡연자의 이환율이 비흡연자보다 높았으나, 고강도운동은 고혈압의 이환율을 증가시키는 것으로 나타났다.
고혈당은 성별, 연령, 체질량지수, 흡연 유무, 음주 유무에 따라 유의미한 차이가 나타났다. 여성보다 남성의 이환율이 높았고, 연령과 체질량지수가 높을수록 이환율이 높아지는 경향이 있었다. 그리고 흡연과 음주습관을 가진 사람이 그렇지 않은 사람보다 이환율이 더 높은 것으로 나타났다.
마지막으로 기저시점에서 대사증후군 각 항목이 2개 이하였던 사람이 3개 이상으로 이환될 가능성에 대하여 성별, 연령, 소득, 교육수준, 체질량지수, 흡연 유무가 주요 위험예측인자인 것으로 나타났다. 여성보다 남성의 이환율이 더 높았으며, 연령과 체질량지수가 높을수록, 소득수준과 교육수준이 낮을수록 이환율이 더 높은 것으로 분석되었다. 그리고 흡연 역시 이환율을 높이는 것으로 나타났다(Table 2).
Table 2 . Metabolic syndrome-related morbidity in 2 years.
Abdominal obesity (cm) (137/1,473) | Hypertriglyceridemia (mg/dL) (185/1,458) | Low HDL-Cholesterol (mg/dL) (323/1,479) | Elevated blood pressure (mmHg) (202/1,211) | Elevated fasting plasma glucose (mg/dL) (162/1,499) | Metabolic syndrome (173/1,580) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morbidity | Morbidity | Morbidity | Morbidity | Morbidity | Morbidity | ||||||||
Gender | 0.113 | <0.001 | 0.016 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
?Male | 48/426 (11.3) | 74/376 (19.7) | 89/491 (18.1) | 81/315 (25.7) | 75/421 (17.8) | 71/450 (15.8) | |||||||
?Female | 89/1,047 (8.5) | 111/1,082 (10.3) | 234/988 (23.7) | 121/896 (13.5) | 87/1,078 (8.1) | 102/1,130 (9.0) | |||||||
Age (year) | 0.004 | <0.001 | 0.059 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
?≤44 | 13/276 (4.7) | 16/258 (6.2) | 45/249 (18.1) | 30/249 (12.0) | 14/269 (5.2) | 14/283 (4.9) | |||||||
?45-49 | 38/408 (9.3) | 50/406 (12.3) | 82/399 (20.6) | 36/352 (10.2) | 41/405 (10.1) | 40/433 (9.2) | |||||||
?50-54 | 27/324 (8.3) | 37/311 (11.9) | 79/330 (23.9) | 43/265 (27.4) | 37/324 (11.4) | 37/354 (10.5) | |||||||
?55-59 | 33/234 (14.1) | 26/225 (11.6) | 46/231 (19.9) | 46/168 (27.4) | 32/237 (13.5) | 29/246 (11.8) | |||||||
?60-64 | 18/155 (11.6) | 39/172 (22.7) | 50/176 (28.4) | 29/123 (23.6) | 23/177 (13.0) | 36/179 (20.1) | |||||||
?≥65 | 8/76 (10.5) | 17/86 (19.8) | 21/94 (22.3) | 18/54 (33.3) | 15/87 (17.2) | 17/84 (20.2) | |||||||
Household income (/month) | <0.001 | 0.059 | 0.354 | 0.062 | 0.188 | <0.001 | |||||||
?<150 | 29/172 (16.9) | 35/203 (17.2) | 46/188 (24.5) | 33/139 (23.7) | 24/196 (12.2) | 34/196 (17.3) | |||||||
?150-200 | 14/120 (11.7) | 15/118 (12.7) | 27/131 (20.6) | 13/86 (15.1) | 20/128 (15.6) | 20/139 (14.4) | |||||||
?200-300 | 33/378 (8.7) | 48/363 (13.2) | 82/366 (22.4) | 55/303 (18.2) | 38/377 (10.1) | 43/392 (11.0) | |||||||
?300-400 | 26/369 (7.0) | 37/359 (10.3) | 80/364 (22.0) | 38/303 (12.5) | 35/352 (9.9) | 33/387 (8.5) | |||||||
?≥400 | 35/434 (8.1) | 50/415 (12.0) | 88/430 (20.5) | 63/380 (16.6) | 45/446 (10.1) | 43/466 (9.2) | |||||||
Education level | 0.086 | 0.156 | 0.020 | 0.382 | 0.808 | 0.040 | |||||||
? | 50/380 (13.2) | 59/419 (14.1) | 101/405 (24.9) | 59/298 (19.8) | 49/391 (12.5) | 62/420 (14.8) | |||||||
?High | 45/607 (7.4) | 77/594 (13.0) | 131/588 (22.3) | 78/507 (15.4) | 56/624 (9.0) | 62/656 (9.5) | |||||||
?College | 6/53 (11.3) | 6/47 (12.8) | 11/48 (22.9) | 6/46 (13.0) | 5/53 (9.4) | 7/56 (12.5) | |||||||
?≥Univ. | 36/433 (8.3) | 43/398 (10.8) | 80/438 (18.3) | 59/360 (16.4) | 52/431 (12.1) | 42/448 (9.4) | |||||||
Marital status | 1.000 | 0.874 | 1.000 | 0.253 | 0.534 | 0.765 | |||||||
?No | 10/112 (8.9) | 11/96 (11.5) | 23/106 (21.7) | 8/72 (11.1) | 10/117 (8.5) | 12/124 (9.7) | |||||||
?Yes | 127/1,361 (9.3) | 174/1,362 (12.8) | 300/1,373 (21.8) | 194/1,139 (17.0) | 152/1,382 (11.0) | 161/1,456 (11.1) | |||||||
BMI (kg/m2) | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
?Under | 0/27 (0.0) | 1/26 (3.8) | 2/26 (7.7) | 2/21 (9.5) | 0/26 (0.0) | 0/28 (0.0) | |||||||
?Normal | 16/683 (2.3) | 44/602 (7.3) | 113/594 (19.0) | 58/523 (11.1) | 48/594 (8.1) | 24/670 (3.6) | |||||||
?Over | 51/515 (9.9) | 61/449 (13.6) | 102/447 (22.8) | 63/387 (16.3) | 56/472 (11.9) | 56/518 (10.8) | |||||||
?Obese | 70/248 (28.2) | 79/381 (20.7) | 106/412 (25.7) | 79/280 (28.2) | 58/407 (14.3) | 93/364 (25.5) | |||||||
Smoking | 0.033 | <0.001 | 0.201 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
?No | 100/1,180 (8.5) | 132/1,207 (10.9) | 259/1,145 (22.6) | 145/992 (14.6) | 113/1,226 (9.2) | 119/1,279 (9.3) | |||||||
?Yes | 37/293 (12.6) | 53/252 (21.0) | 64/334 (19.2) | 57/219 (26.0) | 49/273 (17.9) | 54/301 (17.9) | |||||||
Alcohol intake | 0.412 | 0.258 | <0.001 | 0.115 | 0.005 | 0.935 | |||||||
?No | 86/873 (9.9) | 106/894 (11.9) | 211/833 (25.3) | 112/733 (15.3) | 81/904 (9.0) | 103/933 (11.0) | |||||||
?Yes | 51/600 (8.5) | 79/564 (14.0) | 112/646 (17.3) | 90/478 (18.8) | 81/595 (13.6) | 70/647 (10.8) | |||||||
Exercise (total) | 1.000 | 0.330 | 0.803 | 0.092 | 0.745 | 0.331 | |||||||
?No | 9/966 (9.4) | 8/92 (8.7) | 23/101 (22.8) | 8/83 (9.6) | 12/104 (11.5) | 8/103 (7.8) | |||||||
?Yes | 128/1,377 (9.3) | 177/1,366 (13.0) | 300/1,378 (21.8) | 194/1,128 (17.2) | 150/1,395 (10.8) | 165/1,477 (11.2) | |||||||
Exercise (low intensity) | 0.167 | 0.431 | 0.441 | 0.189 | 0.097 | 0.257 | |||||||
?No | 26/220 (11.8) | 30/208 (14.4) | 47/237 (19.8) | 35/174 (20.1) | 30/213 (14.1) | 31/235 (13.2) | |||||||
?Yes | 111/1,253 (8.9) | 155/1,250 (12.4) | 276/1,242 (22.2) | 167/1,037 (16.1) | 132/1,286 (10.3) | 142/1,345 (10.6) | |||||||
Exercise (moderate intensity) | 0.403 | 0.219 | 0.103 | 0.378 | 0.098 | 0.933 | |||||||
?No | 82/931 (8.8) | 127/941 (13.5) | 216/930 (23.2) | 123/772 (15.9) | 95/971 (9.8) | 110/1,011 (10.9) | |||||||
?Yes | 55/542 (10.1) | 58/517 (11.2) | 107/549 (19.5) | 79/439 (18.0) | 67/528 (12.7) | 63/569 (11.1) | |||||||
Exercise (high intensity) | 0.048 | 0.115 | 0.027 | 0.007 | 0.134 | 0.809 | |||||||
?No | 84/783 (10.7) | 89/782 (11.4) | 190/789 (24.1) | 90/645 (14.0) | 78/806 (9.7) | 90/840 (10.7) | |||||||
?Yes | 53/690 (7.7) | 96/676 (14.2) | 133/690 (19.3) | 112/566 (19.8) | 84/693 (12.1) | 83/740 (11.2) |
다중 로지스틱 회귀분석을 통해 대사증후군의 관련 변인들을 투입한 후 위험예측인자를 검증하였다. 먼저 2년 내 복부비만의 이환에 영향을 미치는 요인으로는 성별과 체질량지수로 나타났다. 즉, 여성이 복부비만을 가질 확률이 남성보다 1.03배 높았고, 체질량지수가 증가할수록 복부비만 이환율은 1.89배 증가하는 것으로 나타났다. 고중성지방의 경우는 성별, 연령, 체질량지수로 나타났으며, 여성의 이환 가능성이 남성보다 0.66배 낮고, 연령이 증가할수록 1.03배, 체질량지수가 증가할수록 1.14배 증가하는 것을 알 수 있다. 저HDL콜레스테롤혈증에 대하여는 체질량지수와 일일 알코올섭취량이 유의미한 위험예측인자로 나타났다. 즉, 체질량지수가 증가할수록 이환율이 1.09배 증가하며, 음주량이 증가할수록 0.99배 낮아지는 것으로 나타났다. 고혈압은 성별, 연령, 체질량지수가 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 여성이 남성보다 0.57배 낮으며, 연령이 증가할수록 1.05배, 체질량지수가 증가할수록 1.17배 증가하는 것으로 나타났다. 고혈당은 연령, 체질량지수, 일일 알코올섭취량이 유의미한 위험예측인자인 것으로 나타났다. 연령이 증가할수록 고혈당의 이환 가능성은 1.07배 증가하며, 체질량지수가 증가할수록 1.14배, 알코올섭취량이 증가할수록 1.02배 증가함을 알 수 있다.
마지막으로 3개 이상의 대사증후군으로 이환될 가능성에 대하여는 연령과 체질량지수가 가장 중요한 위험예측인자인 것으로 분석되었다. 즉, 연령이 증가할수록 대사증후군으로 이환될 가능성은 1.05배 증가하며, 체질량지수가 높을수록 1.36배 증가하는 것으로 분석되었다(Table 3).
Table 3 . Predictors of metabolic syndrome-related morbidity.
Disease | Predictor | OR | 95% CI |
---|---|---|---|
Abdominal obesity | Gender* | 1.028 | 1.00-1.01 |
Income | 0.893 | 0.79-1.01 | |
BMI | 1.887 | 1.69-2.11 | |
Smoking (pack year) | 0.996 | 0.98-1.01 | |
Exercise (high intensity) | 0.999 | 1.00-1.00 | |
Hypertriglyceridemia | Gender | 0.664 | 0.44-1.00 |
Age | 1.028 | 1.01-1.05 | |
BMI | 1.144 | 1.08-1.21 | |
Smoking (pack year) | 1.008 | 0.99-1.02 | |
Low HDL-Cholesterol | Gender | 1.097 | 0.78-1.53 |
Education | 0.935 | 0.87-1.00 | |
BMI | 1.092 | 1.04-1.14 | |
Alcohol (/day) | 0.986 | 0.98-1.00 | |
Exercise (high intensity) | 0.999 | 1.00-1.00 | |
Elevated blood pressure | Gender | 0.570 | 0.38-0.85 |
Age | 1.050 | 1.03-1.07 | |
BMI | 1.166 | 1.10-1.24 | |
Smoking (pack year) | 0.995 | 0.98-1.01 | |
Exercise (high intensity) | 1.000 | 1.00-1.00 | |
Elevated fasting plasma glucose | Gender | 0.949 | 0.48-1.88 |
Age | 1.067 | 1.03-1.11 | |
BMI | 1.139 | 1.05-1.24 | |
Smoking (pack year) | 0.995 | 0.97-1.02 | |
Alcohol (/day) | 1.019 | 1.01-1.03 | |
Metabolic syndrome | Gender | 0.874 | 0.56-1.36 |
Age | 1.049 | 1.02-1.08 | |
Income | 0.955 | 0.85-1.08 | |
Education | 0.998 | 0.90-1.11 | |
BMI | 1.367 | 1.28-1.46 | |
Smoking (pack year) | 1.012 | 1.00-1.03 |
*Gender: male=0, female=1.
